Actualizado: 10 Sep 2026 (Lima) · 1485 señales publicadas desde 2026-03-18 · todas quedan registradas y se evalúan a 20 días hábiles. Las que salieron mal también están aquí.
Track record real en producción (no backtest). El algoritmo actual (v2) corre desde el 19-jun-2026; los meses previos corresponden a la versión anterior y también se publican.
| Mes | Señal | Emitidas | Evaluadas 20D | Acierto 20D |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ⚠ Cautela | 54 | 54 | 46.3% |
| Mar 2026 | ▲ COMPRA | 21 | 21 | 61.9% |
| Apr 2026 | ▲ COMPRA | 53 | 53 | 41.5% |
| Apr 2026 | ⚠ Cautela | 121 | 121 | 61.2% |
| May 2026 | ⚠ Cautela | 198 | 198 | 62.6% |
| May 2026 | ▲ COMPRA | 131 | 131 | 32.1% |
| Jun 2026 | ▲ COMPRA | 163 | 163 | 37.4% |
| Jun 2026 | ⚠ Cautela | 132 | 132 | 50.0% |
| Jul 2026 | ▲ COMPRA | 206 | 206 | 78.6% |
| Jul 2026 | ⚠ Cautela | 33 | 33 | 12.1% |
| Aug 2026 | ▲ COMPRA | 186 | 169 | 62.7% |
| Aug 2026 | ⚠ Cautela | 17 | 16 | 43.8% |
| Sep 2026 | ⚠ Cautela | 2 | 0 | —% |
| Sep 2026 | ▲ COMPRA | 168 | 0 | —% |
Con su resultado a 20 días hábiles cuando ya venció el horizonte.
| Fecha | Ticker | Señal | Resultado 20D | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sep | BHP | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | BRK-B | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | BVN | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | COP | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | COPX | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | CPACASC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | CVX | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | FCX | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | FSM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | HAL | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | META | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | MU | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | NEM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | NEXAPEC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | OXY | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | SCCO | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | SLB | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | TECK | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 10 Sep | WPM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | ABX.TO | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | AEM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | ALICORC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | BHP | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | BVN | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | COP | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | COPX | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | CPACASC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | CVX | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | FCX | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | FSM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | GDX | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | GDXJ | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | HAL | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | MSFT | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | MU | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | NEM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | NEXAPEC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | NU | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | SCCO | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 09 Sep | SLB | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
Antes de poner la señal v2 en producción, las reglas se evaluaron contra 4 años de datos que nunca vieron (2022-2026): 59.0% de acierto a 20 días sobre 15,856 señales COMPRA y un portafolio simulado con costos de +105.7% vs +65.7% del S&P 500. Son resultados hipotéticos de backtest — no retornos reales de clientes — y no garantizan rendimientos futuros. Metodología: RSI(14), SMA 50/200 y régimen de tendencia individual por activo.
© 2026 QhatuData · Datos con fines informativos, no constituyen asesoría financiera.